2026年07月09日龙岩中心城区部分农贸市场“价比三家”一览表

文章来源:龙岩市价格监测中心
发布时间:2026-07-09 10:35
字体:    
视力保护色:
 
序号 品种名称 品种规格 计算单位 龙岩市北市场 龙岩市曹溪农贸 龙岩市东城市场 龙岩市韭菜园农贸市场 龙岩市香山元市场
1 晚籼米 标一 元/500克 3 2.80 2.50 2.50 2.70
2 粳米 标一 元/500克 3.30 3 3.20 3 3.50
3 富强粉 特一 元/500克 3 2.30 3 2.80 3
4 标准粉 标准一等 元/500克 2.80 2.20 2.50 2.50 2.50
5 花生油 金龙鱼5升桶装 元/桶 105 128 102 110 110
6 大豆调和油 金龙鱼5升桶装 元/桶 70 68 63 70 60
7 精瘦肉 新鲜 元/500克 12 13 12 11 10
8 肋条肉 新鲜 元/500克 11 10 10 10 11
9 猪腿肉 新鲜 元/500克 9 9 7 8 7
10 排骨 新鲜 元/500克 23 23 22 23 23
11 鸡肉 白条鸡 元/500克 16 17 13 12 18
12 鸭肉 白条鸭 元/500克 16 18 12 13 15
13 鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.60 5.80 5.20 5.50 6.50
14 鸭蛋 新鲜完整 鸭场蛋 元/500克 6.50 7 6.20 6.50 6.80
15 鲜牛肉 腱子肉 元/500克 43 45 45 40 48
16 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 38 35 35 35 36
17 虾(明虾) 活体长10cm左右 元/500克 32 28 30 30 30
18 鳙鱼 活1500克左右一条 元/500克 14 13 13 12 13
19 草鱼 活750克左右一条 元/500克 11 11 11 11 11
20 黄瓜鱼 冰鲜400克左右一条 元/500克 30 30 28 30 21
21 带鱼 冰鲜250克左右一条 元/500克 25 27 25 30 28
22 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.50 1.70 1.80 2 3
23 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.50 2 2 2.50 3.50
24 油菜 新鲜一级 元/500克 3.50 4 3 3 3.50
25 西红柿 新鲜一级 元/500克 4 3.50 3 4 4.50
26 花菜 新鲜一级 元/500克 4.50 4 3.80 4.50 5
27 圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.20 2.30 2 2.20 3
28 上海青 新鲜一级 元/500克 3 2.50 2.50 3 4.50
29 土豆 新鲜一级 元/500克 3 2.30 2.30 2.50 3
30 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3 2.30 2.30 2.50 3
31 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.50 1.50 1.80 2 3
32 尖椒 新鲜一级 元/500克 4.50 4 4 4 6
33 口青 新鲜一级 元/500克 2.80 1.50 2 2 3
34 芹菜 新鲜一级 元/500克 6 5 5 5 7
35 芥兰 新鲜一级 元/500克 4.50 4 4 5 5
36 芥菜 新鲜一级 元/500克 3 3 3 3.50 3.50
37 茄子 新鲜一级 元/500克 3.50 2.50 2.50 2.80 3.50
38 莴笋 新鲜一级 元/500克 3.20 2.50 2.80 3 3.50
39 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.50 1.50 1.80 2 2
40 苦瓜 新鲜一级 元/500克 4 2.80 3 3.50 5
41 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.30 1.30 1.50 2.50
42 生菜(或春菜) 新鲜一级 元/500克 3.50 3 3 3.50 4
43 菠菜 新鲜一级 元/500克 5 4.50 4 4.50 7
44 四季豆 新鲜一级 元/500克 4.50 4.50 4 4.50 5.50
45 长豆 新鲜一级 元/500克 4 3 3.50 3.50 5
46 荷兰豆 新鲜一级 元/500克 10 9 9 9 10
47 莲藕 新鲜一级 元/500克 7 6 6 5 8
48 苋菜 新鲜一级 元/500克 4.50 3 4.50 3.50 4.50
49 青椒 新鲜一级 元/500克 5 4 4 4 5.50
50 新鲜一级 元/500克 7 7 6.50 6 7.50
51 大蒜 新鲜一级 元/500克 6 6.50 6.50 7 7.50
52 豆芽菜 新鲜一级 元/500克 1.80 2 1.50 1.50 2.50
53 豆腐 新鲜一级 元/500克 2.50 2 2.40 2 2.80
54 苹果 红富士一级 元/500克 8 7.50 8 8 7.50
55 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.50 3 3 3 3.50
56 牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3 2.83 3 3 3.50
57 鸭梨一级 元/500克 5 4 5 4 4.50
58 西瓜 普通西瓜 元/500克 2.80 2.50 2.30 3 2
说明:本表公布的民生商品价格属于市场零售价,由集市报送,市价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他单位采购同类商品的价格依据。