2024年10月30日 | ||||||||||
填报单位(公章):龙岩市粮储局 | 单位:粮食: 元/50公斤;油:元/5升 | |||||||||
县市区采价点 | 品名 | 晚籼稻 | 玉米 | 大豆 | 面粉 | 晚籼米 | 豆油 | 花生油 | 调和油 | |
等级 | 中等 | 中等 | 中等 | 特一 | 一级 | 金龙鱼 | 金龙鱼 | 金龙鱼 | ||
批发、零售价 | 新罗 | 153 | 135 | 360 | 250 | 270 | 69.9 | 110 | 79.9 | |
长汀 | 141 | 127 | 320 | 260 | 270 | 56.9 | 110 | 69.9 | ||
永定 | 152 | 131 | 360 | 250 | 265 | 68.0 | 160 | 79 | 花生油-鲁花牌 | |
上杭 | 150 | 130 | 350 | 250 | 265 | 59.9 | 119.9 | 69.9 | ||
武平 | 155 | 134 | 360 | 258 | 260 | 62.8 | 119.5 | 74.9 | ||
漳平 | 152 | 134 | 360 | 250 | 265 | 69.9 | 119.9 | 69.9 | ||
连城 | 150 | \ | 350 | 255 | 265 | 58 | 120 | 69.9 | ||
全市 | 本期平均 | 150.4 | 131.8 | 351.4 | 253.3 | 265.7 | 63.6 | 122.8 | 73.3 | |
全市 | 上期平均 | 150.4 | 132.3 | 351.4 | 253.3 | 265.7 | 63.6 | 122.8 | 73.3 | |
环比+-% | 0.0% | -0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
龙岩市本周粮油价格分析:根据我市各地价格监测,我市粮食市场价格基本保持平稳,其中玉米下跌0.6%,大豆下跌0.4%,其他监测品种的价格不变;我市粮油市场供应充足,能够满足群众基本生活需要。 | ||||||||||
制表:粮储科 |